Darmowe narzędzie "all in one" przeznaczone do zdalnej kontroli oraz zdalnego wsparcia
| FREE EDITION | FULL EITION | |
| Zdalna kontrola maszyn bez nadzoru | ||
| Podgląd dla maszyn typu Multi-machine | ||
| Monitoring wydajności z konfiguracją widoków | ||
| Integracja z Active Directory | ||
| Wyszukiwanie obiektów Active Directory | ||
| Wykrywanie w czasie rzeczywistym zalogowanych użytkowników oraz komputerów | ||
| Manager poświadczeń | ||
| Zdalna pomoc dla maszyn poza siecią | ||
| Zaawansowany manager zadań | ||
| Zdalny wiersz polecenia | ||
| Wbudowany system wiadomości oraz czat grupowy | ||
| Zarządzanie plikami | ||
| Transfer plików do zdalnych maszyn z użyciem zarządzalnych stref zrzutu | ||
| Zdalne “uruchamianie jako” | ||
| Zarządzanie zadlnym wyłączeniem, hidernacją i wylogowywaniem | ||
| Konfiguracja automatycznego logowania administratora | ||
| Wake On LAN | ||
| Generowanie raportów audytu dla maszyny lub grup mazyn | ||
| Generowanie zdalnej sesji dla historycznych raportów audytu | ||
| Nagrywanie zdalnych sesji kontrolnych | ||
| Wymaganie zaakceptowania/potwierdzenia przez użytkownika końcowego | ||
| Sesje “shadow” dla Citrix XENApp/XenDesktop | ||
| Zdalne protokoły kontroli | ||
| Goverlan® | ||
| Intel vPro AMT/KVM Support | ||
| Microsoft RDP | ||
| VNC | ||
| Wiersz polecenia | ||
| Telnet/SSH | ||
| Tryby połączeń | ||
| Zdalna kontrola maszyn z nadzorem lub bez | ||
| Wyłączenie kontroli klienta | ||
| Tryb administracyjny | ||
| Tryb tylko obserwacyjny | ||
| Tryb ukryty |
